n 产品特点与性能概述
n 设备主要构成:
4000微机控制电子万能试验机为机电一体化产品,主要由主机(包括机架、底座、传动系统)、夹具、变形测量系统、软件系统、电气系统构成。
n 机械工艺结构:
主机架主要由底座、四根立柱和两根丝杠构成双臂框架结构;传动加载系统采用交流伺服电机及同步齿形带减速装置,带动高精密滚珠丝杠转动,
再驱动移动横梁实现加载,试验机同轴度好(<8%)。底座采用铸铁ht200,机架为门式结构,主要由底板、上中下横梁和连接光杠等组成,横梁采用
钢件。采用高强度光杠固定上横梁和工作台面,使之构成高刚性的结构框架。,本机造型美观,稳定性好,刚性大,控制精度高,工作效率高,噪音低,节能环保。
n 机架
u 强壮的自润滑导向光杆增加设备的横向刚性,确保横梁线性运动
u 它能够使十字接头准确对齐,保证同轴度,减少测量数据的差异
u 关键受力部件采用铸钢整体制造,保证机架的整体刚度。
u 研磨级预加载滚珠丝杆和重载轴承确保设备长期零间隙运行,噪声低,试验结果精确,重复性好。
n 主要技术参数
名称 | ys4000系列微机控制电子万能试验机 | |||||
主机参数 | ||||||
型号 | ys4103 | ys4203 | ys4503 | ys4104 | ys4204 | ys4504 |
最大试验力 | 1000n | 2000n | 5000n | 10kn | 20kn | 50kn |
有效拉伸行程 | 670mm(含夹具,可定制) | |||||
有效压缩行程 | 670mm(含夹具,可定制) | |||||
压盘最大直径 | ∮100mm(可定制) | |||||
有效测试宽度 | 400mm | |||||
主机试验空间结构 | 上拉下压(可定制下空间) | |||||
测试台安全装置 | 电子限位保护 | |||||
主机尺寸 | 750*490*1780mm | 750*520*1830mm | ||||
电源 | 220v、,50hz、0.75kw | 220v、50hz、1.5kw | ||||
主机重量 | 约290kg | 约350kg | ||||
测量参数 | ||||||
试验机级别 | 0.5级 | |||||
试验力测量范围 | 0.4%~100%fs(满量程); | |||||
横梁位移示值相对误差 | 示值的0.5%以内; | |||||
试验力分辨率 | 最大试验力1/500000全程不分档,且全程分辨率不变; | |||||
大变形测量范围 | 10-800mm | |||||
大变形示值误差 | 示值的±0.5%以内; | |||||
大变形测量分辨率 | 0.008mm | |||||
位移分辨力 | 0.04um | |||||
变形测量范围 | 0.2%~100%fs(满量程); | |||||
变形示值误差 | 示值的±0.5%以内; | |||||
变形分辨率 | 最高可达1/500000,(全程不分档,全程分辨力不变) | |||||
数据采集速度 | 50hz/s | |||||
控制参数 | ||||||
位移速率控制精度 | 为设定值的±1%以内; | |||||
变形、力控速率调节范围 | 0.005~5%fs/s | |||||
变形、力控制速率控制精度 | 速率<0.05%fs/s时,为设定值的±2%以内; 速率≥0.05%fs/s时,为设定值的±0.5%以内; | |||||
位移速率调节范围 | 0.001~500mm/min; | |||||
智能手控盒 | 快/慢两种速度自动控制,可点动、可试验开始,结束 | |||||
工作环境 | 室温—35℃,相对湿度不超过80% |
n 主机设备标准配置
序号 | 设备配置名称 | 数量/单位 |
1 | 主机4000系列门式结构 | 一台 |
2 | 机架系列机架及传动部分 | 一套 |
3 | 滚珠丝杠:高精密、无间隙 | 两根 |
4 | 台湾东菱伺服电机和伺服调速系统 | 一套 |
5 | 控制及测量系统 | 一套 |
6 | 同步齿形带 | 一套 |
7 | 美国科尔品牌负荷力传感器 | 一只 |
8 | 全数字闭环控制及测量系统 |
一套 |
8.1 | 负荷测量系统 | |
8.2 | 位移测量系统 | |
8.3 | 变形测量系统 | |
9 | 中文版本试验软件 | 一套 |
10 | 全智能手控盒 | 一只 |
11 | 商用电脑 | 一台 |
12 | hp品牌a4彩色喷墨打印机 | 一台 |
13 | 铝合金防护罩 | 选配 |
n 夹具与钳口配置
名称 | 数量 | 详细说明 | 使用范围 | 备注 |