主要技术参数
序号 | 项目名称 | 技术指标 |
1 | 最大试验力 | 5000n(可另加配传感器来扩展测力范围) |
2 | 准确度等级 | 0.5级 |
3 | 试验力测量范围 | 0.2%~100%fs(满量程) |
4 | 试验力示值误差 | 示值的0.5%以内 |
5 | 试验力分辨率 | 最大试验力的±1/300000全程不分档,且全程分辨率不变 |
6 | 变形测量范围 | 0.2%~100%fs |
7 | 变形示值误差 | 示值的±0.5%以内 |
8 | 变形分辨率 | 最大变形的1/200000/最高可达1/300000 |
9 | 位移示值误差 | 示值的±0.5%以内 |
10 | 位移分辨率 | 0.03um |
11 | 力控速率调节范围 | 0.005~5%fs/s |
12 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%fs/s时,为设定值的±2%以内 速率≥0.05%fs/s时,为设定值的±0.5%以内 |
13 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%fs/s |
14 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%fs/s时,为设定值的±2%以内 速率≥0.05%fs/s时,为设定值的±0.5%以内 |
15 | 位移速率调节范围 | 0.001~500mm/min |
16 | 位移速率控制精度 | 速率<0.5mm/min时,为设定值的±1%以内 速率≥0.5mm/min时,为设定值的±0.2%以内 |
17 | 有效拉伸行程 | 650mm-850mm(可根据用户需求定做) |
18 | 有效压缩行程 | 650mm-850mm(含夹具体) |
19 | 主机外形尺寸(长×宽×高) | (450×370×1260)mm (450×370×1460)mm |
20 | 主机重量 | 约90kg |
21 | 电源 | 220v,50hz,0.5kw |
设备配置
序号 | 设备配置名称 | 数量/单位 |
1 | 主机5000n单臂结构 | 一台 |
2 | 机架xbd系列机架及传动部分 | 一套 |
3 | 滚珠丝杠:高精密、无间隙 | 一对 |
4 | 步进电机和伺服调速系统 | 一套 |
5 | 控制及测量系统 | 一套 |
6 | 同步齿形带 | 一套 |
7 | 品牌负荷力传感器5000n | 一只 |
8 | 全数字闭环控制及测量系统 | 一套 |
8.1 | 负荷测量系统 | |
8.2 | 位移测量系统 | |
8.3 | 变形测量系统 | |
9 | 中文版本试验软件 | 一套 |
10 | 全智能手控盒 | 一个 |
11 | 商用电脑 | 一台 |
12 | hp品牌a4彩色喷墨打印机 | 一台 |
13 | 波浪夹具 (可根据客户需求定制) | 一套 |
14 | 压缩辅具直径100 | 一套 |