参数名称 | 参数数据 |
显微硬度标尺 | hv0.01,hv0.025,hv0.05,hv0.1,hv0.2,hv0.3,hv0.5,hv1 |
显示 | 保持时间(秒),硬度值 |
试验力(gf) | 10,25,50,100,200,300,500,1000 |
加载控制 | 自动(加载/保持/卸载) |
试验力保持时间(s) | 5~60 |
试验力选择 | 外置式选力旋钮,试验力自动显示在lcd屏上 |
物镜放大倍数 | 10×,40× |
光通道 | 双光通道(目镜及ccd摄象通道) |
光学系统 | 1、手动测微目镜; 2、总放大倍数(μm):100×(观察), 400×(测量); 3、测量范围(μm): 200; 4、分辨率(μm): 0.25 |
硬度测量范围 | (5-3000)hv |
xy试台 | 尺寸(mm):100×100 行程范围(mm):25×25 最小读数(mm):0.01 |
试件最大高度(mm) | 110 |
试件最大宽度(mm) | 85 (从压头中心线至机壁距离) |
数据输出 | 预留内置微型打印机接口,(rs232串行接口),可选配安装 |
电源电压 | ac220v/50hz |
重量(kg) | 35 |
外型尺寸 | (540×200×530)mm |
标准配置
1.主机(显微维氏压头一只,10x、40x物镜各一只); | 2.试台、砝码、显微镜附件箱; |
3.砝码 6只 | 4.砝码杆 1个 |
5.十字工作台 1个 | 6.薄片夹持台 1个 |
7.平口夹持台 1个 | 8.细丝夹持台 1个 |
9.水平仪 1个 | 10.螺丝批 2把 |
11.水平调节螺钉 4只 | 12.外接电源线 1根 |
13.10×测微目镜 1只 | 14.显微维氏硬度块 2块(hv1、hv0.2各一块) |
15.保险丝(1 a) 2个 | 16.产品合格证 1份 |